Структура и размер потребительской корзины
Особенность действующей потребительской корзины в том, что ее размер зависит от стоимости необходимых продуктов питания каждого человека.
Стоит учесть, что законом не устанавливается перечень услуг и непродовольственных товаров. С его помощью правительство лишь показывает, что их цена определяется соотношением к продовольствию.
На услуги, как и на продукты, приходится по 50% стоимости. Таким образом, полная стоимость потребительской корзины определяется ценой на продукты, умноженной на два.
Структура потребительской корзины состоит из 3 частей:
- минимальный набор продуктов, выделенных в 11 групп;
- обувь, одежда и лекарства как предметы первой необходимости;
- платежи за транспортные и коммунальные услуги.
Стоить учесть, что 2 и 3 группы учтены законом лишь формально. На самом деле их стоимость определяется «фактически».
Что входит в потребительскую корзину в России в 2021 году
В потребительскую корзину в России включены такие виды расходов: продукты питания, непродовольственные товары, услуги.
С 2012 года принципы расчета стоимости потребительской корзины были упрощены. На сегодняшний день в законодательстве подробно описано лишь то, что входит в минимальную продуктовую корзину. Расходы же на непродовольственные товары/услуги детально не расписаны. Их минимальная сумма сейчас привязывается к стоимости продуктового набора.
В 2021 году в состав продуктовой части потребительской корзины в России входят:
Продукты | Единица измерения | Потребление на одного человека в год | ||
Трудоспособные жители | Пенсионеры | Дети | ||
Хлебные продукты (хлеб, макароны, мука, крупы и т.д.) | кг | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
Картофель | кг | 100,4 | 80,0 | 88,1 |
Овощи и бахчевые | кг | 114,6 | 98,0 | 112,5 |
Фрукты свежие | кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчет на сахар | кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
Мясопродукты | кг | 58,6 | 54,0 | 44,0 |
Рыбопродукты | кг | 18,5 | 16,0 | 18,6 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко | кг | 290,0 | 257,8 | 360,7 |
Яйца | шт. | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и др. жиры | кг | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
Прочие продукты (чай, специи, соль) | кг | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
Росстатом считается стоимость данного набора продуктов в пересчете на 1 месяц (каждую позицию делят на 12). Для определения стоимости потребительской корзины стоимость продуктового набора удваивается.
Условно считается – непродовольственные товары потребительской корзины стоят 50% продуктовой части, эту же сумму составляет стоимость минимального набора нужных услуг.
Потребительская корзина 2021 года в России по месяцам
Последний официальный пересмотр структуры действующей потребительской корзины был проведен пять лет назад. В корзину с расчетом на 12 месяцев входит:
- 126,5 кг хлебобулочных и макаронных изделий;
- 100,4 кг крахмалосодержащих продуктов;
- 114,6 кг помидоров, капусты, огурцов и других овощей;
- 60 кг фруктов, с учетом яблок, апельсинов и груш;
- 23,8 кг кондитерских изделий и конфет;
- 58,6 кг мясных продуктов;
- 18,5 кг рыбных продуктов;
- 290 кг кисломолочной продукции;
- 210 кг яиц;
- 11 кг жиров и растительного масла;
- 4,9 кг остальных продуктов.
По соотношению к продуктам, указанным в перечне, половина стоимости тратится на непродовольственные товары и еще 50% — на другие услуги, оказываемые населению. Стоит также учесть, что стоимость продуктов на данный момент искусственно снижена почти в 2 раза, поэтому и прожиточный минимум ниже нормы.
Стоит учесть, что МРОТ с 1 мая установлен в размере 11 163 руб. в месяц. При этом суточная потребительская корзина россиянина, учитывая плату за лечение, проезд, еду и др. услуги, составляет 502,37 руб.
Стоимость потребительской корзины в России – официальные данные
Таблица: потребкорзина 2021 года в России
Как выглядит потребительская корзина в 2021 году (состав и цена на месяц) по РФ? На официальном сайте Росстата есть форма, которая показывает стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Для сравнения возьмем данные для России в целом, Москвы и СПб:
Месяц 2021 года | РФ | Москва | Санкт-Петербург |
январь | 3787,77 | 4619,11 | 4625,2 |
февраль | 3826,25 | 4660,46 | 4653,31 |
март | 3895,14 | 4770,67 | 4711,74 |
апрель | 3947,8 | 4853,42 | 4771,36 |
май | 3969,88 | 4887,04 | 4803,99 |
Выглядит неправдоподобно, особенно, если учесть, что по таким расчетам человек может потратить на еду в сутки всего 132 рубля.
Теперь посмотрим, какова полная потребительская корзина в России на 2021 год (официальные данные Росстата о стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг):
Месяц 2018 | РФ | Мск | СПб |
январь | 14849,12 | 21481,51 | 16436,71 |
февраль | 14883,41 | 21510,26 | 16472,48 |
март | 14948,04 | 21616,07 | 16563,12 |
апрель | 15013,87 | 21701,84 | 16651,59 |
май | 15071,3 | 21784,19 | 16711,26 |
Напомним, что МРОТ с 1 мая установлен в размере 11 163 рубля в месяц. При этом суточная потребительская корзина россиянина в рублях (2018, за май) составляет 502, 37 руб. Это с учетом платы за лечение, еду, проезд, ЖКХ и т. д.
Стоимость потребительской корзины прямо влияет на прожиточный минимум, а с 2021 года и на МРОТ. Механизм таков: ежеквартально Росстат подсчитывает цену потребкорзины, на основании которой определяется прожиточный минимум. Напомним, что с 1 мая 2021 года минимальная зарплата составляет 100% ПМ.
Расскажем, сколько стоит потребительская корзина в 2021 году. Состав и цена на месяц минимального набора еды, непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для выживания в РФ, будут представлены ниже.
Что входит в потребительскую корзину москвичей?
Если рассматривать нормы потребительской корзины для Москвы и москвичей, то вот какая получится картина.
В сутки каждый гражданин может потреблять:
Cостав потребительской корзины
- 370 грамм хлеба;
- 290 грамм картофеля;
- 370 грамм овощей;
- 180 грамм фруктов;
- 780 грамм молочной и кисломолочный продукции;
- 60 грамм сладостей; половину яйца;
- 70 грамм рыбы;
- 180 мяса.
Кроме этого, в состав необходимых продуктов входят растительное масло, чай, жиры и так далее. Такие продукты обязательны в рационе. Как видите, здесь нет сыров, морепродуктов, алкоголя, сладких напитков, деликатесов.
Как считают потребительскую корзину за границей?
Эксперты замечают, что по сравнению с другими странами в России потребительская корзина довольно компактная. В нее входит всего 30 позиций: по 10 пунктов на продовольственные, непродовольственные товары и на услуги. Для сравнения: в США в потребительскую корзину входит более 300 наименований.
На Западе принято раздувать корзину, от которой зависят пособия для малообеспеченных граждан. Чем больше в корзине товаров, тем больше пособия для малоимущих. Иными словами, государство тратит на поддержку этих слоев населения больше, чем могло бы, но с другой стороны – получает отдачу за счет стимулирования производства, налоговых поступлений и роста экономики в целом.
Не удивительно, что в каждом штате США считается своя потребительская корзина. «У нас продовольственная корзина – это некий социальный показатель благополучия населения, а в США это больше справочная информация, позволяющая прикинуть расходы домохозяйства, если оно собирается проживать в данном штате.
Официальные данные о стоимости потребительской корзины в России в 2021 году
Росстатом каждый месяц подсчитается стоимость минимального набора продуктов питания, описанного выше. Статистику считают в общем по стране и в каждом регионе отдельно.
Месяц | Стоимость продуктовой корзины | Стоимость потребительской корзины |
январь | 3787,77 | 7575,54 |
февраль | 3 826,25 | 7 652,50 |
март | 3 895,14 | 7 790,28 |
апрель | 3 947,80 | 7 895,60 |
май | 3 969,88 | 7 939,76 |
июнь | 4 060,30 | 8 120,60 |
Регион РФ | Стоимость продуктовой корзины | Стоимость потребительской корзины |
Российская Федерация | 4060,30 | 8120,60 |
Алтайский край | 3687,04 | 7374,08 |
Амурская область | 4551,42 | 9102,84 |
Архангельская область | 5000,19 | 10000,38 |
Архангельская область (без автономного округа) | 4952,42 | 9904,84 |
Астраханская область | 3886,35 | 7772,70 |
Белгородская область | 3388,40 | 6776,08 |
Брянская область | 3779,80 | 7559,60 |
Владимирская область | 3989,50 | 7979,00 |
Волгоградская область | 3670,39 | 7340,78 |
Вологодская область | 4513,12 | 9026,24 |
Воронежская область | 3610,70 | 7221,40 |
г. Севастополь | 4223,34 | 8446,68 |
г.Москва | 5018,54 | 10037,08 |
г.Санкт-Петербург | 4872,31 | 9744,62 |
Еврейская автономная область | 4900,88 | 9801,76 |
Забайкальский край | 4556,29 | 9112,58 |
Ивановская область | 4174,98 | 8349,96 |
Иркутская область | 4183,68 | 8367,36 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3674,45 | 7348,90 |
Калининградская область | 4802,14 | 9604,28 |
Калужская область | 4048,01 | 8096,02 |
Камчатский край | 6343,54 | 12687,08 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3870,01 | 7740,02 |
Кемеровская область | 3828,60 | 7657,20 |
Кировская область | 3727,57 | 7455,14 |
Костромская область | 3921,81 | 7843,62 |
Краснодарский край | 4175,77 | 8351,54 |
Красноярский край | 4522,85 | 9045,70 |
Курганская область | 3916,40 | 7832,80 |
Курская область | 3381,20 | 6762,40 |
Ленинградская область | 4912,33 | 9824,66 |
Липецкая область | 3384,91 | 6769,82 |
Магаданская область | 6872,26 | 13744,52 |
Московская область | 4309,02 | 8618,04 |
Мурманская область | 5009,71 | 10019,42 |
Ненецкий автономный округ | 6462,52 | 12925,04 |
Нижегородская область | 3828,67 | 7657,34 |
Новгородская область | 4323,19 | 8646,38 |
Новосибирская область | 4273,62 | 8547,24 |
Омская область | 3456,93 | 6913,86 |
Оренбургская область | 3512,20 | 7024,40 |
Орловская область | 3794,88 | 7589,76 |
Пензенская область | 3443,53 | 6887,06 |
Пермский край | 3869,52 | 7739,04 |
Приморский край | 5124,49 | 10248,98 |
Псковская область | 4393,45 | 8786,90 |
Республика Адыгея | 3819,15 | 7638,30 |
Республика Алтай | 4214,13 | 8428,26 |
Республика Башкортостан | 3659,89 | 7319,78 |
Республика Бурятия | 4122,24 | 8244,48 |
Республика Дагестан | 3924,28 | 7848,56 |
Республика Ингушетия | 3886,70 | 7773,40 |
Республика Калмыкия | 3913,31 | 7826,62 |
Республика Карелия | 4732,66 | 9465,32 |
Республика Коми | 4773,00 | 9546,00 |
Республика Крым | 4088,79 | 8177,58 |
Республика Марий Эл | 3638,13 | 7276,26 |
Республика Мордовия | 3384,49 | 6768,98 |
Республика Саха (Якутия) | 6428,06 | 12856,12 |
Республика Северная Осетия – Алания | 3692,06 | 7384,12 |
Республика Татарстан | 3591,48 | 7182,96 |
Республика Тыва | 4093,13 | 8186,26 |
Республика Хакасия | 4112,54 | 8225,08 |
Ростовская область | 3666,45 | 7332,90 |
Рязанская область | 3745,90 | 7491,80 |
Самарская область | 4059,31 | 8118,62 |
Саратовская область | 3338,07 | 6676,14 |
Сахалинская область | 5378,90 | 10757,80 |
Свердловская область | 4325,05 | 8650,10 |
Смоленская область | 4133,46 | 8266,92 |
Ставропольский край | 3801,04 | 7602,08 |
Тамбовская область | 3463,54 | 6927,08 |
Тверская область | 4069,97 | 8139,94 |
Томская область | 3951,78 | 7903,56 |
Тульская область | 4002,30 | 8004,60 |
Тюменская область | 4758,04 | 9516,08 |
Тюменская область (без автономных округов) | 4487,68 | 8975,36 |
Удмуртская Республика | 3647,57 | 7295,14 |
Ульяновская область | 3759,43 | 7518,86 |
Хабаровский край | 5429,70 | 10859,40 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 4698,04 | 9396,08 |
Челябинская область | 3837,29 | 7674,58 |
Чеченская Республика | 3916,86 | 7833,72 |
Чувашская Республика | 3603,26 | 7206,52 |
Чукотский автономный округ | 10003,70 | 20007,40 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5687,39 | 11374,78 |
Ярославская область | 3910,16 | 7820,32 |
Росстат каждый месяц считает, сколько стоит минимальный набор продуктов питания, который мы привели выше. Статистика ведется в целом по стране и в отношении каждого из регионов России.
Месяц | Стоимость продуктовой корзины | Стоимость потребительской корзины |
январь | 3787,77 | 7575,54 |
февраль | 3 826,25. | 7 652,50 |
март | 3 895,14 | 7 790,28 |
апрель | 3 947,80 | 7 895,60 |
май | 3 969,88 | 7 939,76 |
июнь | 4 060,30 | 8 120,60 |
Регион РФ | Стоимость продуктовой корзины | Стоимость потребительской корзины |
Российская Федерация | 4060,30 | 8120,60 |
Алтайский край | 3687,04 | 7374,08 |
Амурская область | 4551,42 | 9102,84 |
Архангельская область | 5000,19 | 10000,38 |
Архангельская область (без автономного округа) | 4952,42 | 9904,84 |
Астраханская область | 3886,35 | 7772,70 |
Белгородская область | 3388,40 | 6776,08 |
Брянская область | 3779,80 | 7559,60 |
Владимирская область | 3989,50 | 7979,00 |
Волгоградская область | 3670,39 | 7340,78 |
Вологодская область | 4513,12 | 9026,24 |
Воронежская область | 3610,70 | 7221,40 |
г. Севастополь | 4223,34 | 8446,68 |
г.Москва | 5018,54 | 10037,08 |
г.Санкт-Петербург | 4872,31 | 9744,62 |
Еврейская автономная область | 4900,88 | 9801,76 |
Забайкальский край | 4556,29 | 9112,58 |
Ивановская область | 4174,98 | 8349,96 |
Иркутская область | 4183,68 | 8367,36 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3674,45 | 7348,90 |
Калининградская область | 4802,14 | 9604,28 |
Калужская область | 4048,01 | 8096,02 |
Камчатский край | 6343,54 | 12687,08 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3870,01 | 7740,02 |
Кемеровская область | 3828,60 | 7657,20 |
Кировская область | 3727,57 | 7455,14 |
Костромская область | 3921,81 | 7843,62 |
Краснодарский край | 4175,77 | 8351,54 |
Красноярский край | 4522,85 | 9045,70 |
Курганская область | 3916,40 | 7832,80 |
Курская область | 3381,20 | 6762,40 |
Ленинградская область | 4912,33 | 9824,66 |
Липецкая область | 3384,91 | 6769,82 |
Магаданская область | 6872,26 | 13744,52 |
Московская область | 4309,02 | 8618,04 |
Мурманская область | 5009,71 | 10019,42 |
Ненецкий автономный округ | 6462,52 | 12925,04 |
Нижегородская область | 3828,67 | 7657,34 |
Новгородская область | 4323,19 | 8646,38 |
Новосибирская область | 4273,62 | 8547,24 |
Омская область | 3456,93 | 6913,86 |
Оренбургская область | 3512,20 | 7024,40 |
Орловская область | 3794,88 | 7589,76 |
Пензенская область | 3443,53 | 6887,06 |
Пермский край | 3869,52 | 7739,04 |
Приморский край | 5124,49 | 10248,98 |
Псковская область | 4393,45 | 8786,90 |
Республика Адыгея | 3819,15 | 7638,30 |
Республика Алтай | 4214,13 | 8428,26 |
Республика Башкортостан | 3659,89 | 7319,78 |
Республика Бурятия | 4122,24 | 8244,48 |
Республика Дагестан | 3924,28 | 7848,56 |
Республика Ингушетия | 3886,70 | 7773,40 |
Республика Калмыкия | 3913,31 | 7826,62 |
Республика Карелия | 4732,66 | 9465,32 |
Республика Коми | 4773,00 | 9546,00 |
Республика Крым | 4088,79 | 8177,58 |
Республика Марий Эл | 3638,13 | 7276,26 |
Республика Мордовия | 3384,49 | 6768,98 |
Республика Саха (Якутия) | 6428,06 | 12856,12 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3692,06 | 7384,12 |
Республика Татарстан | 3591,48 | 7182,96 |
Республика Тыва | 4093,13 | 8186,26 |
Республика Хакасия | 4112,54 | 8225,08 |
Ростовская область | 3666,45 | 7332,90 |
Рязанская область | 3745,90 | 7491,80 |
Самарская область | 4059,31 | 8118,62 |
Саратовская область | 3338,07 | 6676,14 |
Сахалинская область | 5378,90 | 10757,80 |
Свердловская область | 4325,05 | 8650,10 |
Смоленская область | 4133,46 | 8266,92 |
Ставропольский край | 3801,04 | 7602,08 |
Тамбовская область | 3463,54 | 6927,08 |
Тверская область | 4069,97 | 8139,94 |
Томская область | 3951,78 | 7903,56 |
Тульская область | 4002,30 | 8004,60 |
Тюменская область | 4758,04 | 9516,08 |
Тюменская область (без автономных округов) | 4487,68 | 8975,36 |
Удмуртская Республика | 3647,57 | 7295,14 |
Ульяновская область | 3759,43 | 7518,86 |
Хабаровский край | 5429,70 | 10859,40 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 4698,04 | 9396,08 |
Челябинская область | 3837,29 | 7674,58 |
Чеченская Республика | 3916,86 | 7833,72 |
Чувашская Республика | 3603,26 | 7206,52 |
Чукотский автономный округ | 10003,70 | 20007,40 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5687,39 | 11374,78 |
Ярославская область | 3910,16 | 7820,32 |
Реальная версия эконом списка продуктов на месяц для семьи 3 человека
Приблизительный список потребительской корзины составлен, довольно сбалансировано, но в каждой семье есть свои предпочтения. Например, в одной семье употребляют меньшее количество фруктов, а в другой семье не употребляют сахара совсем. Поэтому важно составлять месячный список продуктов для семьи из 3-х человек, самостоятельно.
Что обычно семья из 3 человек включает в список эконом покупок на месяц:
- овощи (капуста, картошка, лук, морковка и т. д.);
- фрукты (яблоки, бананы, груши, апельсины и т. д.)
- молочные продукты (молоко, йогурт, творог, сметана и т. д.)
- консервированная продукция (шпроты, горошек, кукуруза, огурчики, томатная паста и т. д.);
- мясо (курица, говядина, фарш, сердце, печень, колбаса и т. д.);
- заморозка (мороженые грибы, пельмени, полуфабрикаты и т. д.);
- крупы и мучные изделия (рис, гречка, рожки, лапша и т. д.)
- прочие продукты (мед, растительное масло, специи, чай, сода и др.).
Что можно купить на 3 тыс. рублей
Если аккуратно записывать все съеденные продукты, можно правильно определиться с объемами покупаемой продукции. Для того чтобы научится составлять списки продуктов на месяц для семьи из 3 человек экономно, нужно составлять списки для каждого похода в магазин.
Во всех супермаркетах работают специалисты, которые выставляют различные товары на уровне глаз, чтобы посетители совершали не запланированные покупки. Это психология и маркетинг, поэтому не позволяйте себе вестись на навязчивую рекламу разных продуктов.
Для того чтобы правильно ориентироваться в различных акциях множества магазинов помогают и специальные мобильные приложения, где также можно составить список и покупать только нужные продукты по акции. В конце месяца вы увидите, что благодаря такому нехитрому методу, вы сэкономили приличную сумму денег.
Ценовой список продуктов в рублях:
- подсолнечное масло – 70 р.;
- сметана – 50 р.;
- чай – 37 р.;
- сахар – 30 р.;
- мука – 35 р.;
- хлеб – 30 р.;
- рис – 50 р.;
- гречка – 40 р.;
- горох – 44 р.;
- макароны – 22 р.;
- молоко – 40 р.;
- творог – 100 р.;
- сыр – 33 р.;
- яйца – 55 р.;
- сливочное масло – 60 р.;
- курица – 100 р.;
- говядина – 260 р.;
- куриные субпродукты – 170 р.;
- фарш – 130 р.;
- рыба – 80 р.;
- картофель – 70 р.;
- морковь – 30 р.;
- помидоры – 96 р.;
- укроп – 32 р.;
- яблоки – 116 р.;
- апельсины – 65 р.
Это наглядный пример того, куда уходят наши деньги и как сократить список, и научится экономить, не ущемляя в питании не только взрослого, но и ребенка.
Чтобы экономить ходите в магазин со списком